| Ausgezeichnete Finanzkraft ..mehr |
> |
BEAMTENDARLEHEN Konditionen - Übersicht
| Institut | Laufzeit Jahre | ERGO Versicherungsgruppe ( rot ) Vergleichbarer Anbieter ( weiß ) | |||||||||
|
Nom.Zins m. 4 % Agio |
Effektivzins bei Laufzeit | Nom.Zins ohne Agio | Effekt.Zins ohne Agio | ||||||||
| Anbieter 1 | öD+5 | BeamtenFlex | Anbieter 1 | öD+5 | BeamtenFlex | ||||||
| Anbieter 1 | 12 | 5,6 | 6,25 | 7,08 | 5,99 | 6,69 | 7,58 | ||||
| ERGO | 12 - 14 | 5,55 | 12 Jahre | 13 Jahre | 14 Jahre | 5,99 | 6,2 | ||||
| 6,22 | 6,20 | 6,18 | |||||||||
| Anbieter 1 | 15 | Anbieter 1 | öD+5 | BeamtenFlex | Anbieter 1 | öD+5 | BeamtenFlex | ||||
| 6,19 | 6,56 | 7,39 | 6,59 | 6,99 | 7,89 | ||||||
| ERGO | 15 - 17 | 5,79 | 15 Jahre | 16 Jahre | 17 Jahre | 6,39 | 6,62 | ||||
| 6,42 | 6,40 | 6,39 | |||||||||
| Anbieter 1 | 20 | Anbieter 1 | öD+5 | BeamtenFlex | Anbieter 1 | öD+5 | BeamtenFlex | ||||
| 6,5 | 6,96 | 7,79 | 6,89 | 7,39 | 8,29 | ||||||
| ERGO | 18 - 20 | 5,99 | 18 Jahre | 19 Jahre | 20 Jahre | 6,69 | 6,95 | ||||
| 6,59 | 6,58 | 6,57 | |||||||||


