zur Produktpalette

Kontakt Hinweis 0231 9509701

ERGO Logo

 

 

 

Monatsbeiträge Beamtendarlehen

 

Lebensalter

Darlehensbetrag

Laufzeit

   

12 Jahre

14 Jahre

20 Jahre

27 Jahre

10.000,- € 123,23 € 112,07 € 97,94 €
20.000,- € 244,79 € 222,47 € 194,22 €
25.000,- € 305,58 € 277,68 € 242,36 €
30.000,- € 366,37 € 332,89 € 290,49 €
         

35 Jahre

10.000,- € 123,33 € 112,22 € 98,26 €
20.000,- € 244,99 € 222,77 € 194,85 €
25.000,- € 305,83 € 278,05 € 243,15 €
30.000,- € 366,67 € 333,33 € 291,44 €
         

40 Jahre

10.000,- € 123,69 € 112,63 € 98,80 €
20.000,- € 245,71 € 223,58 € 195,93 €
25.000,- € 306,73 € 279,07 € 244,50 €
30.000,- € 367,75 € 334,55 € 293,06 €
         

45 Jahre

10.000,- € 124,34 € 113,32 € 99,67 €
20.000,- € 247,02 € 224,98 € 197,67 €
25.000,- € 308,36 € 280,81 € 246,68 €
30.000,- € 369,70 € 336,64 € 295,67 €
         

50 Jahre

10.000,- € 125,22 € 114,28 € 101,01 €
20.000,- € 248,77 € 226,90 € 200,35 €
25.000,- € 310,55 € 283,21 € 250,03 €
30.000,- € 372,33 € 339,52 € 299,69 €